Tarifas de água e esgoto
CATEGORIA: Domiciliar, Social e Pública
NÍVEL | CONSUMO MÍNIMO | CONSUMO MÁXIMO | VALOR |
01 | 00000 | 00005 | R$ 18,97 |
02 | 00006 | 00010 | R$ 4,92 |
03 | 00011 | 00015 | R$ 5,09 |
04 | 00016 | 00020 | R$ 8,89 |
05 | 00021 | 00030 | R$ 11,28 |
06 | 00031 | 00050 | R$ 11,70 |
07 | 00051 | 00100 | R$ 12,92 |
08 | 00101 | 999999 | R$ 13,00 |
*O esgoto é cobrado em cima de 50% do valor mensal de água
CATEGORIA: Industrial
NÍVEL | CONSUMO MÍNIMO | CONSUMO MÁXIMO | VALOR |
01 | 00000 | 00015 | R$ 66,55 |
02 | 00016 | 00030 | R$ 14,50 |
03 | 00031 | 00050 | R$ 15,21 |
04 | 00051 | 00100 | R$ 15,25 |
05 | 00101 | 999999 | R$ 15,37 |
*O esgoto é cobrado em cima de 50% do valor mensal de água